證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,近一年兩市共有296只新股上市,其中有4只新股迄今尚未打開漲停板。從已經錄得的漲停板數量來看,貴州燃氣最多,上市以來累計獲38個漲停板,累計上漲756.60%。從累計漲幅來看,江豐電子漲幅第一,上市以來漲幅高達919.16%,累計錄得29個漲停;貴州燃氣緊隨其后,累計上漲756.60%,獲38個漲停,詳細數據如下表所示。(數據寶)
近一年上市新股市場表現
證券代碼 | 證券簡稱 | 上市日期 | 最新價(元) | 上市以來
累計漲跌幅 (%) |
連續一字板
數量 |
---|---|---|---|---|---|
300666 | 江豐電子 | 2017.06.15 | 68.08 | 919.16 | 16 |
600903 | 貴州燃氣 | 2017.11.07 | 27.24 | 756.60 | 12 |
300676 | 華大基因 | 2017.07.14 | 146.01 | 643.43 | 17 |
603533 | 掌閱科技 | 2017.09.21 | 41.17 | 606.17 | 23 |
300725 | 藥石科技 | 2017.11.10 | 112.30 | 588.96 | 15 |
300675 | 建 科 院 | 2017.07.19 | 35.79 | 580.06 | 12 |
300684 | 中石科技 | 2017.12.27 | 74.82 | 549.48 | 16 |
300708 | 聚燦光電 | 2017.10.16 | 25.58 | 530.05 | 24 |
300685 | 艾德生物 | 2017.08.02 | 119.36 | 498.00 | 14 |
300634 | 彩訊股份 | 2018.03.23 | 59.95 | 480.91 | 16 |
002907 | 華森制藥 | 2017.10.20 | 37.60 | 476.69 | 14 |
300706 | 阿 石 創 | 2017.09.26 | 82.70 | 475.91 | 18 |
603712 | 七 一 二 | 2018.02.26 | 37.56 | 473.44 | 13 |
603595 | 東尼電子 | 2017.07.12 | 100.53 | 436.73 | 7 |
300678 | 中科信息 | 2017.07.28 | 58.52 | 417.88 | 8 |
300672 | 國 科 微 | 2017.07.12 | 62.60 | 412.69 | 7 |
601619 | 嘉澤新能 | 2017.07.20 | 9.10 | 402.76 | 16 |
300624 | 萬興科技 | 2018.01.18 | 119.60 | 401.89 | 9 |
603127 | 昭衍新藥 | 2017.08.25 | 84.26 | 367.85 | 15 |
300700 | 岱勒新材 | 2017.09.12 | 63.05 | 319.22 | 15 |
002915 | 中欣氟材 | 2017.12.05 | 37.72 | 307.34 | 14 |
002864 | 盤龍藥業 | 2017.11.16 | 58.53 | 305.33 | 9 |
300667 | 必創科技 | 2017.06.19 | 61.37 | 296.45 | 9 |
603056 | 德邦股份 | 2018.01.16 | 27.10 | 288.81 | 12 |
300688 | 創業黑馬 | 2017.08.10 | 59.88 | 286.82 | 16 |
603707 | 健友股份 | 2017.07.19 | 30.05 | 277.99 | 6 |
002931 | 鋒龍股份 | 2018.04.03 | 67.13 | 277.13 | 10 |
300705 | 九典制藥 | 2017.10.10 | 55.70 | 273.07 | 9 |
300671 | 富滿電子 | 2017.07.05 | 43.00 | 268.15 | 8 |
002877 | 智能自控 | 2017.06.05 | 25.85 | 264.06 | 9 |
300663 | 科藍軟件 | 2017.06.08 | 37.20 | 255.30 | 10 |
600929 | 湖南鹽業 | 2018.03.26 | 18.89 | 253.75 | 12 |
300730 | 科創信息 | 2017.12.05 | 42.04 | 249.17 | 12 |
300699 | 光威復材 | 2017.09.01 | 56.09 | 246.02 | 16 |
300727 | 潤禾材料 | 2017.11.27 | 41.48 | 245.38 | 9 |
300655 | 晶瑞股份 | 2017.05.23 | 34.11 | 244.55 | 13 |
002930 | 宏川智慧 | 2018.03.28 | 41.53 | 238.19 | 8 |
603612 | 索通發展 | 2017.07.18 | 37.81 | 233.13 | 16 |
603882 | 金域醫學 | 2017.09.08 | 33.15 | 232.16 | 15 |
300692 | 中環環保 | 2017.08.21 | 41.80 | 230.70 | 14 |
002888 | 惠威科技 | 2017.07.21 | 28.12 | 228.03 | 8 |
300657 | 弘信電子 | 2017.05.23 | 36.38 | 226.62 | 12 |
002912 | 中新賽克 | 2017.11.21 | 88.03 | 225.55 | 8 |
002908 | 德生科技 | 2017.10.20 | 35.31 | 223.35 | 14 |
300698 | 萬馬科技 | 2017.08.31 | 27.73 | 220.95 | 17 |
603283 | 賽騰股份 | 2017.12.25 | 31.30 | 214.89 | 13 |
300722 | 新余國科 | 2017.11.10 | 40.15 | 210.04 | 11 |
300715 | 凱倫股份 | 2017.10.26 | 30.53 | 206.52 | 11 |
300707 | 威唐工業 | 2017.10.10 | 65.06 | 199.40 | 8 |
300654 | 世紀天鴻 | 2017.09.26 | 33.00 | 197.30 | 13 |
中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網注明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。
特別鏈接:中國證券監督管理委員會上海證券交易所深圳證券交易所新華網政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發布免責條款
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像 經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像
經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved