果冻传媒av毛片无码蜜桃,五月,国产农村熟妇videos,色一情一乱一伦

中證網
返回首頁

73公司公布年報 21家業績增幅翻倍

證券時報網

  證券時報·數據寶統計,截至3月8日,有73家公司公布2021年年報,其中56家凈利潤同比增長,17家下降,64家營業收入同比增長,9家下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有天際股份等52家,利潤收入均下降的有*ST雅博等5家,業績增幅翻倍的公司有21家,其中天際股份增幅最大,達7011.34%。(數據寶)

  已公布年報公司凈利潤增幅排名

  

代碼 簡稱 每股收益(元) 凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業收入
(萬元)
營業收入
同比(%)
凈資產
收益率(%)
002759 天際股份 1.8500 74503.35 7011.34 225256.50 203.24 24.50
002092 中泰化學 1.1623 270267.48 1769.96 6246327.58 -25.83 12.41
600319 *ST 亞星 0.6100 19302.59 851.82 19270.17 290.93 142.62
300708 聚燦光電 0.3400 17707.66 728.43 200919.75 42.83 14.02
600821 金開新能 0.2900 40616.13 620.56 190792.55 40.61 9.83
002455 百川股份 0.4300 22833.01 243.58 402085.31 83.88 13.73
002188 *ST 巴士 0.5110 14941.36 234.20 27394.74 62.78 -645.96
301071 力量鉆石 4.8800 23955.53 228.17 49835.19 103.50 42.41
300390 天華超凈 1.5900 91069.72 218.44 339755.79 158.73 42.37
600955 維遠股份 4.7200 214971.29 200.61 963461.60 119.65 47.73
300772 運達股份 1.5900 48983.11 183.13 1604065.61 39.75 22.35
001203 大中礦業 1.1300 162496.96 174.47 489488.58 96.05 39.21
300083 創 世 紀 0.3400 50016.23 171.71 526174.62 53.60 18.95
603169 蘭石重裝 0.1167 12272.86 143.10 403706.10 39.17 7.67
300568 星源材質 0.3900 28289.52 133.49 186053.75 92.48 8.42
600423 柳化股份 0.0400 2881.49 126.60 12729.02 18.83 7.07
600481 雙良節能 0.1900 31012.90 125.68 382977.77 84.87 13.51
300437 清 水 源 0.4013 9005.73 124.14 163792.24 32.37 5.86
300890 翔 豐 華 0.9984 9983.94 119.65 111824.08 168.78 9.21
300896 愛 美 客 4.4300 95779.85 117.81 144787.20 104.13 20.54
605189 富春染織 2.0800 23273.45 105.39 217509.50 43.57 19.39
300803 指 南 針 0.4400 17619.67 97.51 93242.10 34.63 14.66
603897 長城科技 1.8900 34110.46 95.79 1072672.90 70.99 15.86
000803 北清環能 0.3900 8050.63 78.38 82673.68 138.33 9.09
002258 利爾化學 2.0416 107238.66 75.17 649425.13 30.70 24.12
002843 泰嘉股份 0.3400 6982.24 68.03 52670.00 30.64 13.15
600231 凌鋼股份 0.3200 91865.32 64.61 2615365.09 28.85 10.39
000552 靖遠煤電 0.3151 72394.56 62.66 484123.91 31.30 8.42
300873 海晨股份 2.3197 30929.61 58.81 146761.59 36.66 16.23
600272 開開實業 0.0900 2171.72 58.81 66983.04 -12.08 4.14
002379 宏創控股 -0.0811 -7515.09 54.45 319052.41 34.79 -5.44
605499 東鵬飲料 3.1120 119296.04 46.90 697782.25 40.72 36.48
300496 中科創達 1.5271 64726.91 45.96 412674.25 57.04 13.68
000798 中水漁業 -0.2688 -8585.96 44.23 46239.07 3.84 -15.73
300801 泰和科技 1.2893 27847.86 42.67 220911.29 44.49 14.12
300596 利 安 隆 2.0369 41759.47 42.53 344463.61 38.74 17.86
300653 正海生物 1.4000 16855.26 42.44 40017.53 36.45 23.62
000068 華控賽格 -0.0971 -9774.09 41.16 93583.99 309.24 -31.32
000688 國城礦業 0.1894 20754.17 41.03 170946.95 88.36 8.30
002402 和 而 泰 0.6056 55336.43 39.73 598584.70 28.30 16.66
002138 順絡電子 0.9800 78462.55 33.33 457731.75 31.66 15.17
003038 鑫鉑股份 1.1900 12100.78 33.01 259654.91 101.72 14.67
300834 星輝環材 2.0100 29206.44 32.08 197578.98 50.69 46.90
300692 中環環保 0.4765 20189.59 27.99 116559.50 22.67 10.61
002793 羅欣藥業 0.2800 40609.62 26.63 647793.26 6.26 9.63
600557 康緣藥業 0.5600 32054.36 21.92 364857.01 20.34 7.57
301003 江蘇博云 2.5900 13497.42 21.75 70155.26 54.19 18.05
002546 新聯電子 0.2700 22323.92 21.72 46482.35 -19.15 6.96
605136 麗人麗妝 1.0300 41073.68 20.99 415485.38 -9.67 16.40
301046 能輝科技 0.8300 10400.29 15.31 59268.68 41.28 18.11
300146 湯臣倍健 1.0600 175397.93 15.07 743127.81 21.93 19.34
300033 同 花 順 3.5600 191120.46 10.86 350986.48 23.43 33.59
603179 新泉股份 0.7500 28401.44 10.21 461270.00 25.33 7.99
300281 金明精機 0.0946 3961.23 7.55 52327.35 28.71 3.12
600681 百川能源 0.3900 53736.46 5.89 462458.39 7.65 13.38
002014 永新股份 0.6300 31591.30 4.25 302369.46 10.45 15.90
600255 鑫科材料 0.0300 5885.66 -3.80 324729.22 45.10 4.81
300443 金雷股份 1.9000 49637.78 -4.95 165083.93 11.80 16.31
300001 特 銳 德 0.1800 18717.42 -8.40 944107.59 26.48 3.41
603826 坤彩科技 0.3071 14372.91 -8.47 89309.28 19.10 8.77
002107 沃華醫藥 0.2800 16339.20 -8.66 94267.46 -6.30 20.71
300631 久吾高科 0.6305 7012.43 -15.24 53977.34 1.60 7.92
002984 森 麒 麟 1.1600 75335.86 -23.17 517726.92 10.03 12.85
301047 義翹神州 12.7061 72001.37 -36.15 96527.25 -39.53 22.25
300753 愛朋醫療 0.4289 5406.37 -44.24 46121.09 4.09 7.10
600300 ST 維 維 0.1400 22330.47 -48.75 456817.46 -4.81 7.48
000589 貴州輪胎 0.4000 36973.46 -67.52 733927.92 7.79 6.46
000670 *ST 盈方 0.0040 323.77 -68.00 289002.79 312.88 13.35
002458 益生股份 0.0300 2845.35 -69.07 208992.19 19.35 0.90
002947 恒 銘 達 0.1900 3126.40 -70.23 113016.95 75.59 2.19
002033 麗江股份 -0.0688 -3780.32 -153.63 35834.82 -16.87 -1.53
000509 *ST 華塑 -0.0053 -564.51 -174.67 29459.03 488.19 -3.89
002323 *ST 雅博 -0.4600 -98463.91 -2792.35 12522.31 -0.12 -225.10

 

  注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

中證網聲明:凡本網注明“來源:中國證券報·中證網”的所有作品,版權均屬于中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。
主站蜘蛛池模板: 永济市| 博白县| 青海省| 颍上县| 大关县| 泾源县| 海门市| 木兰县| 泸溪县| 阿坝| 汶上县| 会理县| 溧水县| 仁寿县| 峨边| 徐汇区| 且末县| 金寨县| 班戈县| 昌图县| 渭源县| 信丰县| 池州市| 昆山市| 连云港市| 中方县| 福贡县| 同德县| 霍城县| 普定县| 县级市| 平遥县| 新竹县| 洛南县| 泸水县| 嘉鱼县| 宜昌市| 桓仁| 岳阳县| 东源县| 灵璧县|